●HOGE LUMEN-DOLLARVERHOUDING
●Werk-/opslagtemperatuur: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Levensduur: 25.000 uur, 2 jaar garantie
Kleurweergave is een maatstaf voor hoe nauwkeurig kleuren eruitzien onder de lichtbron. Onder een LED-strip met een lage CRI kunnen kleuren vervormd, flets of onherkenbaar lijken. LED-producten met een hoge CRI geven licht waardoor objecten eruitzien zoals ze eruit zouden zien onder een ideale lichtbron, zoals een halogeenlamp of natuurlijk daglicht. Let ook op de R9-waarde van een lichtbron, die meer informatie geeft over hoe rode kleuren worden weergegeven.
Hulp nodig bij het kiezen van de juiste kleurtemperatuur? Bekijk onze handleiding hier.
Gebruik de schuifregelaars hieronder voor een visuele demonstratie van CRI versus CCT in de praktijk.
● Stabiele kleurconsistentie en gekwalificeerde CRI-prestaties.
● Lange levensduur met betrouwbare, continue werkprestaties tot wel 50.000 bedrijfsuren.
● Voldoet aan de RoHS-milieunormen.
● Wordt veelvuldig gebruikt in winkelschappen, vitrines en andere verlichte displays, waardoor de productpresentatie wordt geoptimaliseerd en een comfortabele winkelomgeving wordt gecreëerd.
| SKU | Breedte | Spanning | W/m | Snee | Lm/M | Kleur | CRI | IP | IP-materiaal | Controle | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8W | 100 mm | 360 | 2700K | 80 | IP20 | Nanocoating/PU-lijm/siliconenbuis/halve buis | Aan/uit PWM | 25000H |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8W | 100 mm | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Nanocoating/PU-lijm/siliconenbuis/halve buis | Aan/uit PWM | 25000H |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8W | 100 mm | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Nanocoating/PU-lijm/siliconenbuis/halve buis | Aan/uit PWM | 25000H |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8W | 100 mm | 408 | 5000K | 80 | IP20 | Nanocoating/PU-lijm/siliconenbuis/halve buis | Aan/uit PWM | 25000H |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8W | 100 mm | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Nanocoating/PU-lijm/siliconenbuis/halve buis | Aan/uit PWM | 25000H |
