●RAPPORT LUMENS/DOLLAR ÉLEVÉ
●Température de fonctionnement/stockage : Ta : -30~55°C / 0°C~60°C.
● Durée de vie : 25 000 heures, garantie de 2 ans
Le rendu des couleurs (IRC) mesure la fidélité des couleurs affichées sous une source lumineuse. Sous un ruban LED à faible IRC, les couleurs peuvent paraître déformées, délavées ou indiscernables. Les LED à IRC élevé offrent une lumière qui permet aux objets d'apparaître comme sous une source lumineuse idéale, telle qu'une lampe halogène ou la lumière naturelle. Il est également important de vérifier la valeur R9 de la source lumineuse, qui fournit des informations complémentaires sur le rendu des couleurs rouges.
Vous avez besoin d'aide pour choisir la température de couleur ? Consultez notre tutoriel ici.
Ajustez les curseurs ci-dessous pour une démonstration visuelle de la différence entre l'IRC et le CCT.
● Stabilité des couleurs et performances CRI qualifiées.
● Longue durée de vie avec des performances de fonctionnement continu et fiable jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement.
● Conforme aux normes environnementales RoHS.
● Largement utilisé dans les rayons des magasins, les vitrines d'exposition et autres présentoirs lumineux, contribuant à optimiser la présentation des marchandises et à créer une atmosphère d'achat agréable.
| UGS | Largeur | Tension | W/m | Couper | Lm/M | Couleur | CRI | IP | Matériel de propriété intellectuelle | Contrôle | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 360 | 2700K | 80 | IP20 | Revêtement nano/Colle PU/Tube en silicone/Semi-tube | Marche/Arrêt PWM | 25000H |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Revêtement nano/Colle PU/Tube en silicone/Semi-tube | Marche/Arrêt PWM | 25000H |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Revêtement nano/Colle PU/Tube en silicone/Semi-tube | Marche/Arrêt PWM | 25000H |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 5000K | 80 | IP20 | Revêtement nano/Colle PU/Tube en silicone/Semi-tube | Marche/Arrêt PWM | 25000H |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Revêtement nano/Colle PU/Tube en silicone/Semi-tube | Marche/Arrêt PWM | 25000H |
