●Ohut muotoilu, ei täsmänäköä, IP20
●150Lm/W korkea valotehokkuus, energiansäästö
●Ihoystävällinen pintakäsittely, mukava koskettaa, hyvä joustavuus, yksinkertainen muoto
●Elinikä: 50 000 tuntia, 5 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | Ohjaus | Säteen kulma | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 25 mm | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 25 mm | 1744 | 3000 000 | 90 | IP20 | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 25 mm | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 25 mm | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 25 mm | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
