● Vakiovirtaisen IC-rakenteen ansiosta tukee jopa 10M ilman jännitehäviötä
●Helppo asentaa, voit käyttää alumiiniuria tai -neppareita
●Voi tehdä valkoista valoa, CCT:tä, DMX-valkoista valoa eri versioina
● Käytä 36°:n säteenkulman omaavaa LED-polarisoitua linssiä. Paranna tehokkaasti valaistusvoimakkuutta
●Elinikä: 35 000 tuntia, 3 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | Ohjaus | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 55,55 mm | 1524 | 2700K | 80 | IP20/IP67 | PWM päälle/pois | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 55,55 mm | 1605 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | PWM päälle/pois | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 55,55 mm | 1690 | 4000K | 80 | IP20/IP67 | PWM päälle/pois | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 55,55 mm | 1740 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | PWM päälle/pois | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 55,55 mm | 1775 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | PWM päälle/pois | 35000H |
