●Nekugadzirwa kweIC kwazvino nguva dzose, inogona kutsigira kusvika ku10M pasina kudonha kwemagetsi
●Zviri nyore kuisa, unogona kushandisa migero yearuminiyamu kana zvidimbu zvesimbi
● Inogona kuita chiedza chena, CCT, DMX chiedza chena shanduro dzakasiyana
●Tora lenzi ye LED ine angle ye 36° beam angle. Inobatsira pakuvandudza kukosha kwechiedza.
●Hupenyu: 35000H, waranti yemakore matatu
Kudhirowa kwemavara inzira yekuyera kuti mavara akarurama sei pasi pechiedza. Pasi pechiedza cheCRI LED chine strip shoma, mavara anogona kuratidzika seakakanganisika, akasukwa, kana kuti asingasiyaniswe. Zvigadzirwa zveCRI LED zvine mwenje unobvumira zvinhu kuti zvioneke sezvazvaizoita pasi pechiedza chakakodzera senge rambi re halogen, kana chiedza chezuva. Tsvagawo kukosha kweR9 kubva pachiedza, iyo inopa rumwe ruzivo nezvekuti mavara matsvuku anodhirowa sei.
Unoda rubatsiro pakusarudza tembiricha yeruvara rwekusarudza? Ona chidzidzo chedu pano.
Gadzirisa masiraidhi ari pazasi kuti uone kana CRI vs CCT iri kushanda.
| SKU | Upamhi | Voltage | W/m | Cheka | Lm/M | Ruvara | CRI | IP | Kudzora | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1524 | 2700K | 80 | IP20/IP67 | PWM yakavhurwa/yakadzima | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1605 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | PWM yakavhurwa/yakadzima | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1690 | 4000K | 80 | IP20/IP67 | PWM yakavhurwa/yakadzima | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1740 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | PWM yakavhurwa/yakadzima | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1775 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | PWM yakavhurwa/yakadzima | 35000H |
