●Max-taivutus: Vähimmäishalkaisija 200 mm
Yhtenäinen ja pisteetön muotoilu.
●Ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen materiaali
●Elinikä: 50 000 tuntia, 5 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | IP-materiaali | Ohjaus | Säteen kulma | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 16W | 50 mm | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 16W | 50 mm | 1640 | 3000 000 | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 16W | 50 mm | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 16W | 50 mm | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10 mm | 24 V tasavirta | 16W | 50 mm | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 30° | 50000H |
