● Ngomklamo we-IC wamanje oqhubekayo, ungasekela kufika ku-10M ngaphandle kokwehla kwamandla kagesi
● Kulula ukuyifaka, ungasebenzisa imigoqo ye-aluminium noma izimbobo
● Ingenza izinguqulo ezahlukene zokukhanya okumhlophe, i-CCT, i-DMX
● Sebenzisa ilensi ye-LED epholishiwe nge-angle engu-36°. Thuthukisa ngempumelelo inani lokukhanyisa
●Isikhathi Sokuphila: 35000H, iwaranti yeminyaka emi-3
Ukudweba imibala kuyindlela yokulinganisa ukuthi imibala ivela kanjani ngaphansi komthombo wokukhanya. Ngaphansi komugqa we-LED we-CRI ophansi, imibala ingase ibonakale iphambene, ihlanziwe, noma ingahlukaniseki. Imikhiqizo ye-LED ye-CRI ephezulu inikeza ukukhanya okuvumela izinto ukuthi zivele ngendlela ebezizobonakala ngayo ngaphansi komthombo wokukhanya ofanele njengesibani se-halogen, noma ukukhanya kwelanga kwemvelo. Futhi funa inani le-R9 lomthombo wokukhanya, elinikeza ulwazi olwengeziwe mayelana nendlela imibala ebomvu evezwa ngayo.
Udinga usizo lokunquma ukuthi yiliphi izinga lokushisa lombala okufanele ulikhethe? Bheka isifundo sethu lapha.
Lungisa amaslayida angezansi ukuze ubone ukubonakaliswa okubonakalayo kwe-CRI vs CCT isebenza.
| I-SKU | Ububanzi | I-voltage | Ububanzi/ububanzi | Sika | I-Lm/M | Umbala | I-CRI | IP | Ukulawula | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1524 | 2700K | 80 | I-IP20/IP67 | I-PWM ivuliwe/ivaliwe | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1605 | 3000K | 80 | I-IP20/IP67 | I-PWM ivuliwe/ivaliwe | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1690 | 4000K | 80 | I-IP20/IP67 | I-PWM ivuliwe/ivaliwe | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1740 | 5000K | 80 | I-IP20/IP67 | I-PWM ivuliwe/ivaliwe | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A10 | 10MM | DC24V | 12W | 55.55MM | 1775 | 6500K | 80 | I-IP20/IP67 | I-PWM ivuliwe/ivaliwe | 35000H |
