● Cù un disignu di circuitu integratu à corrente costante, pò supportà finu à 10M senza caduta di tensione
● Facile da stallà, pudete aduprà scanalature o bottoni a pressione in alluminio
● Pò fà luce bianca, CCT, DMX luce bianca diverse versioni
● Aduttà una lente polarizzata LED cù un angulu di fasciu di 36°. Migliurà efficacemente u valore di l'illuminanza
● Durata di vita: 35000H, 3 anni di garanzia
A resa di i culori hè una misura di a precisione di l'apparizione di i culori sottu à a fonte luminosa. Sottu à una striscia LED CRI bassa, i culori puderanu apparì distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prudutti LED CRI elevati offrenu una luce chì permette à l'uggetti di apparì cum'è s'elli fussinu sottu à una fonte luminosa ideale cum'è una lampada alogena, o a luce naturale di u ghjornu. Cercate ancu u valore R9 di una fonte luminosa, chì furnisce più infurmazioni nantu à cumu sò resi i culori rossi.
Bisognu d'aiutu per decide quale temperatura di culore sceglie? Vede u nostru tutoriale quì.
Ajustate i cursori quì sottu per una dimostrazione visuale di CRI vs CCT in azzione.
| SKU | Larghezza | Tensione | W/m | Tagliate | Lm/M | Culore | CRI | IP | Cuntrollu | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A10 | 10MM | 24V CC | 12W | 55,55 MM | 1524 | 2700K | 80 | IP20/IP67 | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A10 | 10MM | 24V CC | 12W | 55,55 MM | 1605 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A10 | 10MM | 24V CC | 12W | 55,55 MM | 1690 | 4000K | 80 | IP20/IP67 | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A10 | 10MM | 24V CC | 12W | 55,55 MM | 1740 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A10 | 10MM | 24V CC | 12W | 55,55 MM | 1775 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
