● Me dizajn të qarkut të integruar me rrymë konstante, mund të mbështesë deri në 10M pa rënie të tensionit
● Instalim i lehtë, mund të përdorni kanale ose kapëse alumini
● Mund të bëjë dritë të bardhë, CCT, dritë të bardhë DMX versione të ndryshme
● Përdor lente LED të polarizuara me kënd rrezeje 36°. Përmirëson në mënyrë efektive vlerën e ndriçimit
● Jetëgjatësia: 35000H, 3 vjet garanci
Renderimi i ngjyrave është një masë se sa të sakta shfaqen ngjyrat nën burimin e dritës. Nën një shirit LED me CRI të ulët, ngjyrat mund të duken të shtrembëruara, të zbehta ose të padallueshme. Produktet LED me CRI të lartë ofrojnë dritë që u lejon objekteve të duken ashtu siç do të dukeshin nën një burim ideal drite, siç është një llambë halogjene ose drita natyrale e ditës. Gjithashtu, kërkoni vlerën R9 të një burimi drite, e cila ofron informacion të mëtejshëm se si renderohen ngjyrat e kuqe.
Keni nevojë për ndihmë për të vendosur se cilën temperaturë ngjyre të zgjidhni? Shihni tutorialin tonë këtu.
Rregulloni rrëshqitësit më poshtë për një demonstrim vizual të CRI kundrejt CCT në veprim.
| SKU | Gjerësia | Tensioni | W/m | Pritini | Lm/M | Ngjyra | CRI | IP | Kontroll | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A10 | 10 mm | DC24V | 12W | 55.55MM | 1524 | 2700 mijë | 80 | IP20/IP67 | PWM i ndezur/i fikur | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A10 | 10 mm | DC24V | 12W | 55.55MM | 1605 | 3000 mijë | 80 | IP20/IP67 | PWM i ndezur/i fikur | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A10 | 10 mm | DC24V | 12W | 55.55MM | 1690 | 4000 mijë | 80 | IP20/IP67 | PWM i ndezur/i fikur | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A10 | 10 mm | DC24V | 12W | 55.55MM | 1740 | 5000 mijë | 80 | IP20/IP67 | PWM i ndezur/i fikur | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A10 | 10 mm | DC24V | 12W | 55.55MM | 1775 | 6500 mijë | 80 | IP20/IP67 | PWM i ndezur/i fikur | 35000H |
