●Design subțire, fără vizibilitate la fața locului, IP20
● Eficiență luminoasă ridicată de 150 lm/W, economisind energie
● Tratament de suprafață prietenos cu pielea, confortabil la atingere, flexibilitate bună, formă simplă
●Durata de viață: 50000H, 5 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Controla | Unghiul fasciculului | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10 mm | DC24V | 12W | 25MM | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10 mm | DC24V | 12W | 25MM | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10 mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10 mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10 mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
