●ELEVATO RAPPORTO LUMEN/DOLLARO
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 25000 ore, 2 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Classe E | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MF328V238A80-D027A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 22W | 29,4 mm | 2540 | F | 2700K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF328V238A80-D030A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 22W | 29,4 mm | 2680 | F | 3000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF328W238A80-D040A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 22W | 29,4 mm | 2825 | F | 4000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF328W238A80-D050A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 22W | 29,4 mm | 2850 | F | 5000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF328W238A80-DO60A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 22W | 29,4 mm | 2870 | F | 6000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
