●उच्च ल्यूमेन डॉलर अनुपात
●कार्य/भंडारण तापमान: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● जीवनकाल: 25000 घंटे, 2 साल की वारंटी
कलर रेंडरिंग इस बात का माप है कि प्रकाश स्रोत के नीचे रंग कितने सटीक दिखाई देते हैं। कम CRI वाली LED स्ट्रिप के नीचे रंग विकृत, धुंधले या अस्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। उच्च CRI वाली LED उत्पाद ऐसी रोशनी प्रदान करते हैं जिससे वस्तुएं आदर्श प्रकाश स्रोत, जैसे कि हैलोजन लैंप या प्राकृतिक दिन के उजाले में दिखाई देती हैं। प्रकाश स्रोत के R9 मान पर भी ध्यान दें, जो लाल रंगों के प्रदर्शन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।
सही कलर टेम्परेचर चुनने में मदद चाहिए? हमारा ट्यूटोरियल यहाँ देखें।
नीचे दिए गए स्लाइडर्स को समायोजित करके आप CRI और CCT के बीच के अंतर को व्यवहार में देख सकते हैं।
| एसकेयू | चौड़ाई | वोल्टेज | डब्ल्यू/एम | काटना | एलएम/एम | ई.क्लास | रंग | सीआरआई | IP | आईपी सामग्री | नियंत्रण | एल70 |
| एमएफ328वी238ए80-डी027ए1ए10 | 10 मिमी | डीसी24वी | 22W | 29.4 मिमी | 2540 | F | 2700के | 80 | आईपी20 | नैनो कोटिंग/पीयू ग्लू/सिलिकॉन ट्यूब/सेमी-ट्यूब | पीडब्ल्यूएम चालू/बंद | 25000एच |
| एमएफ328वी238ए80-डी030ए1ए10 | 10 मिमी | डीसी24वी | 22W | 29.4 मिमी | 2680 | F | 3000के | 80 | आईपी20 | नैनो कोटिंग/पीयू ग्लू/सिलिकॉन ट्यूब/सेमी-ट्यूब | पीडब्ल्यूएम चालू/बंद | 25000एच |
| एमएफ328डब्ल्यू238ए80-डी040ए1ए10 | 10 मिमी | डीसी24वी | 22W | 29.4 मिमी | 2825 | F | 4000 कश्मीर | 80 | आईपी20 | नैनो कोटिंग/पीयू ग्लू/सिलिकॉन ट्यूब/सेमी-ट्यूब | पीडब्ल्यूएम चालू/बंद | 25000एच |
| एमएफ328डब्ल्यू238ए80-डी050ए1ए10 | 10 मिमी | डीसी24वी | 22W | 29.4 मिमी | 2850 | F | 5000के | 80 | आईपी20 | नैनो कोटिंग/पीयू ग्लू/सिलिकॉन ट्यूब/सेमी-ट्यूब | पीडब्ल्यूएम चालू/बंद | 25000एच |
| एमएफ328डब्ल्यू238ए80-डीओ60ए1ए10 | 10 मिमी | डीसी24वी | 22W | 29.4 मिमी | 2870 | F | 6000 K | 80 | आईपी20 | नैनो कोटिंग/पीयू ग्लू/सिलिकॉन ट्यूब/सेमी-ट्यूब | पीडब्ल्यूएम चालू/बंद | 25000एच |
