●RASIO LUMEN TERHADAP HARGA YANG TINGGI
●Suhu Kerja/Penyimpanan: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Masa pakai: 25000 jam, garansi 2 tahun
Indeks Rendering Warna (Color Rendering Index/CRI) adalah ukuran seberapa akurat warna tampak di bawah sumber cahaya. Di bawah strip LED dengan CRI rendah, warna mungkin tampak terdistorsi, pudar, atau tidak dapat dibedakan. Produk LED dengan CRI tinggi menawarkan cahaya yang memungkinkan objek tampak seperti di bawah sumber cahaya ideal seperti lampu halogen, atau cahaya alami. Perhatikan juga nilai R9 dari sumber cahaya, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana warna merah dirender.
Butuh bantuan untuk menentukan suhu warna yang tepat? Lihat tutorial kami di sini.
Sesuaikan penggeser di bawah ini untuk demonstrasi visual CRI vs CCT secara langsung.
| SKU | Lebar | Voltase | W/m | Memotong | Lm/M | Kelas E | Warna | CRI | IP | Materi IP | Kontrol | L70 |
| MF328V238A80-D027A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2540 | F | 2700 ribu | 80 | IP20 | Lapisan nano/lem PU/tabung silikon/semi-tabung | PWM Hidup/Mati | 25000 jam |
| MF328V238A80-D030A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2680 | F | 3000 ribu | 80 | IP20 | Lapisan nano/lem PU/tabung silikon/semi-tabung | PWM Hidup/Mati | 25000 jam |
| MF328W238A80-D040A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2825 | F | 4000 ribu | 80 | IP20 | Lapisan nano/lem PU/tabung silikon/semi-tabung | PWM Hidup/Mati | 25000 jam |
| MF328W238A80-D050A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2850 | F | 5000 ribu | 80 | IP20 | Lapisan nano/lem PU/tabung silikon/semi-tabung | PWM Hidup/Mati | 25000 jam |
| MF328W238A80-DO60A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2870 | F | 6000 ribu | 80 | IP20 | Lapisan nano/lem PU/tabung silikon/semi-tabung | PWM Hidup/Mati | 25000 jam |
