●RAPORT LUMEN-DOLLAR RIDICAT
●Temperatura de funcționare/depozitare: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata de viață: 25000H, garanție 2 ani
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Clasa E | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | L70 |
| MF328V238A80-D027A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2540 | F | 2700K | 80 | IP20 | Acoperire nano/adeziv PU/tub de silicon/semitub | PWM pornit/oprit | 25000H |
| MF328V238A80-D030A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2680 | F | 3000K | 80 | IP20 | Acoperire nano/adeziv PU/tub de silicon/semitub | PWM pornit/oprit | 25000H |
| MF328W238A80-D040A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2825 | F | 4000K | 80 | IP20 | Acoperire nano/adeziv PU/tub de silicon/semitub | PWM pornit/oprit | 25000H |
| MF328W238A80-D050A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2850 | F | 5000K | 80 | IP20 | Acoperire nano/adeziv PU/tub de silicon/semitub | PWM pornit/oprit | 25000H |
| MF328W238A80-DO60A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29,4 mm | 2870 | F | 6000K | 80 | IP20 | Acoperire nano/adeziv PU/tub de silicon/semitub | PWM pornit/oprit | 25000H |
