●CÓIMHEAS ARD-LUMEN DOLLAR
● Teocht Oibre/Stórála: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● Saolré: 25000H, barántas 2 bhliain
Is tomhas é rindreáil datha ar cé chomh cruinn is a fheictear dathanna faoin bhfoinse solais. Faoi stiall LED CRI íseal, d'fhéadfadh dathanna a bheith saobhtha, nite amach, nó dothuigthe. Cuireann táirgí LED CRI ard solas ar fáil a ligeann do rudaí cuma a bheith orthu mar a bheadh siad faoi fhoinse solais idéalach amhail lampa halaigine, nó solas nádúrtha an lae. Lorg luach R9 foinse solais freisin, a sholáthraíonn tuilleadh eolais faoi conas a rindreáiltear dathanna dearga.
An bhfuil cabhair uait chun an teocht datha atá le roghnú a chinneadh? Féach ar ár rang teagaisc anseo.
Coigeartaigh na sleamhnáin thíos le haghaidh taispeántas amhairc de CRI vs CCT i mbun gnímh.
| SKU | Leithead | Voltas | W/m | Gearr | Lm/M | E.Class | Dath | CRI | IP | Ábhar IP | Rialú | L70 |
| MF328V238A80-D027A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29.4MM | 2540 | F | 2700K | 80 | IP20 | Sciath nana/gliú PU/feadán sileacain/leathfheadán | PWM Ar/As | 25000H |
| MF328V238A80-D030A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29.4MM | 2680 | F | 3000K | 80 | IP20 | Sciath nana/gliú PU/feadán sileacain/leathfheadán | PWM Ar/As | 25000H |
| MF328W238A80-D040A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29.4MM | 2825 | F | 4000K | 80 | IP20 | Sciath nana/gliú PU/feadán sileacain/leathfheadán | PWM Ar/As | 25000H |
| MF328W238A80-D050A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29.4MM | 2850 | F | 5000K | 80 | IP20 | Sciath nana/gliú PU/feadán sileacain/leathfheadán | PWM Ar/As | 25000H |
| MF328W238A80-DO60A1A10 | 10MM | DC24V | 22W | 29.4MM | 2870 | F | 6000K | 80 | IP20 | Sciath nana/gliú PU/feadán sileacain/leathfheadán | PWM Ar/As | 25000H |
