●ALTU RAPPORTU LUMEN-DOLLARU
●Temperatura di funziunamentu/cunservazione: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● Durata di vita: 25000H, 2 anni di garanzia
A resa di i culori hè una misura di a precisione di l'apparizione di i culori sottu à a fonte luminosa. Sottu à una striscia LED CRI bassa, i culori puderanu apparì distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prudutti LED CRI elevati offrenu una luce chì permette à l'uggetti di apparì cum'è s'elli fussinu sottu à una fonte luminosa ideale cum'è una lampada alogena, o a luce naturale di u ghjornu. Cercate ancu u valore R9 di una fonte luminosa, chì furnisce più infurmazioni nantu à cumu sò resi i culori rossi.
Bisognu d'aiutu per decide quale temperatura di culore sceglie? Vede u nostru tutoriale quì.
Ajustate i cursori quì sottu per una dimostrazione visuale di CRI vs CCT in azzione.
| SKU | Larghezza | Tensione | W/m | Tagliate | Lm/M | Classe E | Culore | CRI | IP | Materiale IP | Cuntrollu | L70 |
| MF328V238A80-D027A1A10 | 10MM | 24V CC | 22W | 29,4 MM | 2540 | F | 2700K | 80 | IP20 | Rivestimentu nanu / colla PU / tubu di silicone / semi-tubu | PWM attivatu/disattivatu | 25000H |
| MF328V238A80-D030A1A10 | 10MM | 24V CC | 22W | 29,4 MM | 2680 | F | 3000K | 80 | IP20 | Rivestimentu nanu / colla PU / tubu di silicone / semi-tubu | PWM attivatu/disattivatu | 25000H |
| MF328W238A80-D040A1A10 | 10MM | 24V CC | 22W | 29,4 MM | 2825 | F | 4000K | 80 | IP20 | Rivestimentu nanu / colla PU / tubu di silicone / semi-tubu | PWM attivatu/disattivatu | 25000H |
| MF328W238A80-D050A1A10 | 10MM | 24V CC | 22W | 29,4 MM | 2850 | F | 5000K | 80 | IP20 | Rivestimentu nanu / colla PU / tubu di silicone / semi-tubu | PWM attivatu/disattivatu | 25000H |
| MF328W238A80-DO60A1A10 | 10MM | 24V CC | 22W | 29,4 MM | 2870 | F | 6000K | 80 | IP20 | Rivestimentu nanu / colla PU / tubu di silicone / semi-tubu | PWM attivatu/disattivatu | 25000H |
