● Lúbadh Uasta: Trastomhas íosta 200mm
● Dearadh aonfhoirmeach agus saor ó phoncanna.
● Ábhar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus ardchaighdeáin
● Saolré: 50000H, barántas 5 bliana
Is tomhas é rindreáil datha ar cé chomh cruinn is a fheictear dathanna faoin bhfoinse solais. Faoi stiall LED CRI íseal, d'fhéadfadh dathanna a bheith saobhtha, nite amach, nó dothuigthe. Cuireann táirgí LED CRI ard solas ar fáil a ligeann do rudaí cuma a bheith orthu mar a bheadh siad faoi fhoinse solais idéalach amhail lampa halaigine, nó solas nádúrtha an lae. Lorg luach R9 foinse solais freisin, a sholáthraíonn tuilleadh eolais faoi conas a rindreáiltear dathanna dearga.
An bhfuil cabhair uait chun an teocht datha atá le roghnú a chinneadh? Féach ar ár rang teagaisc anseo.
Coigeartaigh na sleamhnáin thíos le haghaidh taispeántas amhairc de CRI vs CCT i mbun gnímh.
| SKU | Leithead | Voltas | W/m | Gearr | Lm/M | Dath | CRI | IP | Ábhar IP | Rialú | Uillinn bhíoma | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | Easbhrú sileacain | PWM Ar/As | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1640 | 3000k | 85 | IP67 | Easbhrú sileacain | PWM Ar/As | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | Easbhrú sileacain | PWM Ar/As | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | Easbhrú sileacain | PWM Ar/As | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | Easbhrú sileacain | PWM Ar/As | 30° | 50000H |
