●最大曲げ:最小直径200mm
●均一でドットのないデザイン。
●環境に優しく高品質な素材
●寿命:50000時間、5年間保証
演色性とは、光源の下で色がどれだけ正確に見えるかを示す指標です。演色性の低いLEDストリップでは、色が歪んだり、色あせたり、判別しにくくなったりすることがあります。演色性の高いLED製品は、ハロゲンランプや自然光などの理想的な光源の下で物体が見えるのと同じように光を提供します。また、光源のR9値も確認してください。これは、赤色がどのように再現されるかについてのより詳しい情報を提供します。
どの色温度を選べば良いか迷っていますか?こちらのチュートリアルをご覧ください。
下のスライダーを調整すると、CRIとCCTの違いを視覚的に確認できます。
| SKU | 幅 | 電圧 | W/m | カット | Lm/M | 色 | クリー | IP | 知的財産権素材 | コントロール | ビーム角度 | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50mm | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | シリコン押出成形 | オン/オフ PWM | 30° | 50000時間 |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50mm | 1640 | 3000k | 85 | IP67 | シリコン押出成形 | オン/オフ PWM | 30° | 50000時間 |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50mm | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | シリコン押出成形 | オン/オフ PWM | 30° | 50000時間 |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50mm | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | シリコン押出成形 | オン/オフ PWM | 30° | 50000時間 |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50mm | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | シリコン押出成形 | オン/オフ PWM | 30° | 50000時間 |
