●Liwi Massimu: Dijametru minimu ta' 200mm
●Disinn uniformi u mingħajr tikek.
● Materjal li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u ta' kwalità għolja
●Tul tal-ħajja: 50000H, 5 snin ta' garanzija
Ir-rendering tal-kulur huwa kejl ta' kemm jidhru preċiżi l-kuluri taħt is-sors tad-dawl. Taħt strixxa LED b'CRI baxx, il-kuluri jistgħu jidhru mgħawġa, maħsula, jew ma jistgħux jintgħarfu. Prodotti LED b'CRI għoli joffru dawl li jippermetti lill-oġġetti jidhru kif jidhru taħt sors ta' dawl ideali bħal lampa aloġena, jew dawl naturali. Fittex ukoll għall-valur R9 tas-sors tad-dawl, li jipprovdi aktar informazzjoni dwar kif jiġu rrenduti l-kuluri ħomor.
Teħtieġ għajnuna biex tiddeċiedi liema temperatura tal-kulur tagħżel? Ara t-tutorja tagħna hawn.
Aġġusta s-sliders hawn taħt għal dimostrazzjoni viżwali ta' CRI vs CCT fl-azzjoni.
| SKU | Wisa' | Vultaġġ | W/m | Aqta' | Lm/M | Kulur | CRI | IP | Materjal IP | Kontroll | Angolu tar-raġġ | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1640 | 3000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10mm | DC24V | 16W | 50MM | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 30° | 50000H |
