●MAGAS LUMEN DOLLÁR ARÁNY
●Működési/tárolási hőmérséklet: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Éltartam: 25000 óra, 2 év garancia
A színvisszaadás azt méri, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg a fényforrás alatt. Alacsony CRI értékű LED-szalag esetén a színek torzulhatnak, kifakulhatnak vagy megkülönböztethetetlenek lehetnek. A magas CRI értékű LED-termékek olyan fényt biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy a tárgyak úgy jelenjenek meg, ahogyan ideális fényforrás, például halogénlámpa vagy természetes napfény alatt jelennének meg. Keresse a fényforrás R9 értékét is, amely további információkat nyújt a vörös színek visszaadásáról.
Segítségre van szüksége a megfelelő színhőmérséklet kiválasztásához? Tekintse meg útmutatónkat itt.
Állítsa be az alábbi csúszkákat a CRI és a CCT vizuális bemutatásához működés közben.
| Cikkszám | Szélesség | Feszültség | W/m | Vágott | Lm/M | Szín | CRI | IP | IP anyag | Ellenőrzés | L70 |
| MF350VO30A80-D027A1A10 | 10 mm | DC24V | 7,2 W | 166,6 mm | 576 | 2700K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF350VO30A80-D030A1A10 | 10 mm | DC24V | 7,2 W | 166,6 mm | 590 | 3000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF35OWO30A8O-DO40A1A10 | 10 mm | DC24V | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 4000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF350WO30A80-DO50A1A10 | 10 mm | DC24V | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 5000 K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF35OWO30A80-DO60A1A10 | 10 mm | DC24V | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 6000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
