● Piegatura massima: diametro minimo di 80 mm (3,15 pollici).
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Materiale: Silicio
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 35000 ore, 3 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
Offre un'emissione luminosa uniforme con minimi punti luminosi visibili e prestazioni luminose stabili, mentre il materiale utilizzato presenta un'ottima resistenza allo strappo. Questa luce flessibile è adatta a diversi scenari, tra cui l'illuminazione di interni e l'illuminazione a binario.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MX-N1010V24-D21 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 800 | 2100k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| Mx-N1010V24-D24 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 900 | 2400k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| Mx-N1010V24-D27 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 950 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-N1010V24-D30 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 1000 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| Mx-N1010V24-D40 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 1000 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| Mx-N1010V24-D50 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 1020 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-N1010V24-D55 | 10*10MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 1030 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
