●Bisa ditekuk kanthi vertikal lan horisontal.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° kanggo maneka warna sudut.
●Efek cahya dhuwur LED 3535 bisa awujud cahya putih /DMX mono/versi DMX RGBW.
●Suhu Kerja/Panyimpenan: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Awet 50.000 jam nganggo garansi 5 taun.
Rendering warna iku ukuran sepira akurat warna katon ing sangisore sumber cahya. Ing sangisore strip LED CRI rendah, warna bisa uga katon kleru, pudar, utawa ora bisa dibedakake. Produk LED CRI dhuwur nawakake cahya sing ngidini obyek katon kaya ing sangisore sumber cahya sing ideal kayata lampu halogen, utawa cahya alami. Uga goleki nilai R9 sumber cahya, sing menehi informasi luwih lanjut babagan kepiye warna abang ditampilake.
Butuh bantuan kanggo nemtokake suhu warna sing arep dipilih? Deloken tutorial kita ing kene.
Atur slider ing ngisor iki kanggo demonstrasi visual CRI vs CCT sing lagi ditindakake.
| SKU | Jembar PCB | Tegangan | W/m | Lm/M | Werna | CRI (Certified Interpretation) | IP | Sudut | L70 |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1000 | 4000K | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1280 | 4000K | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1200 | 4000K | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 680 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 900 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 780 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1152 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1520 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1400 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
