●Bisa ditekuk kanthi vertikal lan horisontal.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° kanggo maneka warna sudut.
●Efek cahya dhuwur LED 3030 lan 3535, bisa lampu putih /DMX mono/versi DMX RGBW.
●Suhu Kerja/Panyimpenan: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Awet 50.000 jam nganggo garansi 5 taun.
Rendering warna iku ukuran sepira akurat warna katon ing sangisore sumber cahya. Ing sangisore strip LED CRI rendah, warna bisa uga katon kleru, pudar, utawa ora bisa dibedakake. Produk LED CRI dhuwur nawakake cahya sing ngidini obyek katon kaya ing sangisore sumber cahya sing ideal kayata lampu halogen, utawa cahya alami. Uga goleki nilai R9 sumber cahya, sing menehi informasi luwih lanjut babagan kepiye warna abang ditampilake.
Butuh bantuan kanggo nemtokake suhu warna sing arep dipilih? Deloken tutorial kita ing kene.
Atur slider ing ngisor iki kanggo demonstrasi visual CRI vs CCT sing lagi ditindakake.
Strip iki kasedhiya ing pirang-pirang pilihan warna: ireng, putih lan abu-abu.
Kanggo sambungan, kita nawakake konektor tahan banyu sing bisa dipasang kanthi cepet kanggo panggunaan sing trep lan dipercaya.
| SKU | Jembar PCB | Tegangan | W/m | Lm/M | Werna | CRI (Certified Interpretation) | IP | Sudut | L70 |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 945 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB01 | 16MM | DC24V | 27W | 1188 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 1000 | DMX RGBW | Ora Ana | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 1620 | 4000K | Ora Ana | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 2214 | 4000K | Ora Ana | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB04 | 16MM | DC24V | 27W | 1809 | 4000K | Ora Ana | IP67 | 45*45 | 35000H |
