● Waxaa loo laaban karaa si toosan iyo si jiif ah.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° xagal badan.
● Saamaynta iftiinka sare 3535 LED waxay noqon kartaa iftiin cad / DMX mono / nooca DMX RGBW.
● Heerkulka Shaqada/Kaydinta: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●50,000 saacadood oo cimri ah oo leh damaanad 5 sano ah.
Midabaynta midabku waa cabbir lagu cabbiro sida midabada saxda ah ay uga muuqdaan isha iftiinka. Xariijimaha LED-ka CRI ee hooseeya, midabyadu waxay u ekaan karaan kuwo qalloocan, la dhaqay, ama aan la kala saari karin. Alaabooyinka LED-ka CRI ee Sare waxay bixiyaan iftiin u oggolaanaya walxaha inay u muuqdaan sida ay u muuqdaan iyagoo hoos jooga isha iftiinka ee ku habboon sida laambad halogen ah, ama iftiinka qorraxda dabiiciga ah. Sidoo kale raadi qiimaha R9 ee isha iftiinka, kaas oo bixiya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida midabada cas loo sameeyo.
Ma u baahan tahay caawimo go'aaminta heerkulka midabka aad dooranayso? Halkan ka eeg casharradayada.
Hagaaji sliders-ka hoose si aad u muujiso muuqaal muujinaya CRI vs CCT oo ficil ah.
| SKU | Ballaca PCB | Danab | W/m | Lm/M | Midab | CRI | IP | Xagasha | L70 |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1000 | 4000K | 80 | IP67 | 20 * 55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1280 | 4000K | 80 | IP67 | 20 * 30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18MM | DC24V | 22W | 1200 | 4000K | 80 | IP67 | 45 * 45 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 680 | DMX RGBW | Lama Helin | IP67 | 20 * 55 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 900 | DMX RGBW | Lama Helin | IP67 | 20 * 30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 780 | DMX RGBW | Lama Helin | IP67 | 45 * 45 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1152 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20 * 55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1520 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20 * 30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18MM | DC24V | 24W | 1400 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 45 * 45 | 35000H |
