●Կարող է թեքվել ուղղահայաց և հորիզոնական։
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60°՝ բազմաթիվ անկյունների համար։
● Բարձր լուսավորության էֆեկտով 3535 LED-ը կարող է լինել սպիտակ լույսի /DMX մոնո/ DMX RGBW տարբերակ։
● Աշխատանքային/պահպանման ջերմաստիճան՝ Ta:-30~55°C / 0°C~60°C:
●50,000 ժամ աշխատանքային կյանք՝ 5 տարվա երաշխիքով։
Գունափոխանակումը լույսի աղբյուրի տակ գույների ճշգրիտ երևալու չափանիշ է: Ցածր CRI LED շերտի տակ գույները կարող են աղավաղված, գունաթափված կամ անզանազանելի թվալ: Բարձր CRI LED արտադրանքը լույս է ապահովում, որը թույլ է տալիս առարկաներին երևալ այնպես, ինչպես դրանք կլինեին իդեալական լույսի աղբյուրի, ինչպիսիք են հալոգենային լամպը կամ բնական ցերեկային լույսը, տակ: Նաև ուշադրություն դարձրեք լույսի աղբյուրի R9 արժեքին, որը լրացուցիչ տեղեկություններ է տրամադրում այն մասին, թե ինչպես են կարմիր գույները վերարտադրվում:
Օգնություն է պետք՝ որոշելու համար, թե որ գունային ջերմաստիճանն ընտրել: Տեսեք մեր ձեռնարկը այստեղ:
Կարգավորեք ստորև նշված սահիկները՝ CRI-ի և CCT-ի գործողության մեջ տեսողական ցուցադրման համար։
| SKU | ՏՀՏ լայնությունը | Լարում | Վտ/մ | Լմ/Մ | Գույն | ԿՀԻ | IP | Անկյուն | L70 |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 մմ | DC24V | 22 Վտ | 1000 | 4000 հազար | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 մմ | DC24V | 22 Վտ | 1280 | 4000 հազար | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 մմ | DC24V | 22 Վտ | 1200 | 4000 հազար | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 680 | DMX RGBW | Հասանելի չէ | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 900 | DMX RGBW | Հասանելի չէ | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 780 | DMX RGBW | Հասանելի չէ | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 1152 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 1520թ. | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 մմ | DC24V | 24 Վտ | 1400 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
