●Kann vertikal und horizontal gebogen werden.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° für mehrere Winkel.
●Hoher Lichteffekt: 3535 LED, erhältlich in Weißlicht-/DMX Mono-/DMX RGBW-Version.
●Betriebs-/Lagertemperatur: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●50.000 Betriebsstunden mit 5 Jahren Garantie.
Die Farbwiedergabe (CRI) gibt an, wie genau Farben unter dem Licht einer Lichtquelle erscheinen. Bei LED-Streifen mit niedrigem CRI können Farben verzerrt, blass oder kaum unterscheidbar wirken. LED-Produkte mit hohem CRI hingegen bieten Licht, das Objekte so darstellt, wie sie unter einer idealen Lichtquelle wie einer Halogenlampe oder natürlichem Tageslicht erscheinen würden. Achten Sie außerdem auf den R9-Wert der Lichtquelle, der weitere Informationen zur Wiedergabe von Rottönen liefert.
Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl der richtigen Farbtemperatur? Sehen Sie sich hier unser Tutorial an.
Stellen Sie die Schieberegler unten ein, um eine visuelle Demonstration von CRI vs. CCT in der Praxis zu erhalten.
| Artikelnummer | Leiterplattenbreite | Stromspannung | W/m | Lm/M | Farbe | CRI | IP | Winkel | L70 |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 mm | 24 V DC | 22W | 1000 | 4000K | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 mm | 24 V DC | 22W | 1280 | 4000K | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040G6F22106N | 18 mm | 24 V DC | 22W | 1200 | 4000K | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 680 | DMX RGBW | N / A | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 900 | DMX RGBW | N / A | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 780 | DMX RGBW | N / A | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 1152 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*55 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 1520 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355W024Q80-J040W6F22106X | 18 mm | 24 V DC | 24W | 1400 | DMX 4000K | 80 | IP67 | 45*45 | 35000H |
