●ALTA RELACIÓN LUMEN-DÓLAR
●Temperatura de trabajo/almacenamiento: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Vida útil: 25000 horas, 2 años de garantía
La reproducción cromática mide la precisión con la que se ven los colores bajo la luz. Con una tira LED de bajo índice de reproducción cromática (CRI), los colores pueden verse distorsionados, apagados o indistinguibles. Los productos LED de alto CRI ofrecen una luz que permite que los objetos se vean como lo harían bajo una fuente de luz ideal, como una lámpara halógena o la luz natural. También conviene fijarse en el valor R9 de la fuente de luz, que proporciona información adicional sobre la reproducción del color rojo.
¿Necesitas ayuda para decidir qué temperatura de color elegir? Consulta nuestro tutorial aquí.
Ajusta los controles deslizantes a continuación para obtener una demostración visual de CRI frente a CCT en acción.
| SKU | Ancho | Voltaje | W/m | Cortar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propiedad intelectual | Control | L70 |
| MF350VO30A80-D027A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 576 | 2700K | 80 | IP20 | Nanorecubrimiento/pegamento de poliuretano/tubo de silicona/semitubo | PWM de encendido/apagado | 25000H |
| MF350VO30A80-D030A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 590 | 3000K | 80 | IP20 | Nanorecubrimiento/pegamento de poliuretano/tubo de silicona/semitubo | PWM de encendido/apagado | 25000H |
| MF35OWO30A8O-DO40A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 4000K | 80 | IP20 | Nanorecubrimiento/pegamento de poliuretano/tubo de silicona/semitubo | PWM de encendido/apagado | 25000H |
| MF350WO30A80-DO50A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 5000K | 80 | IP20 | Nanorecubrimiento/pegamento de poliuretano/tubo de silicona/semitubo | PWM de encendido/apagado | 25000H |
| MF35OWO30A80-DO60A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 6000K | 80 | IP20 | Nanorecubrimiento/pegamento de poliuretano/tubo de silicona/semitubo | PWM de encendido/apagado | 25000H |
