● Maksimale bûging: Minimale diameter fan 120 mm mm (4,72 inch).
● Uniform en stipfrij ûntwerp.
● Miljeufreonlik en materiaal fan hege kwaliteit
● Libbensdoer: 35000H, 3 jier garânsje
Kleurwerjefte is in mjitte fan hoe krekt kleuren ferskine ûnder de ljochtboarne. Under in LED-strip mei lege CRI kinne kleuren ferfoarme, útwosken of net te ûnderskieden lykje. LED-produkten mei hege CRI biede ljocht dat objekten de mooglikheid jout om te ferskinen sa't se soene ûnder in ideale ljochtboarne lykas in halogeenlampe of natuerlik deiljocht. Sykje ek nei de R9-wearde fan in ljochtboarne, dy't fierdere ynformaasje jout oer hoe't reade kleuren werjûn wurde.
Hulp nedich by it besluten hokker kleurtemperatuer jo kieze moatte? Sjoch ús tutorial hjir.
Pas de sliders hjirûnder oan foar in fisuele demonstraasje fan CRI vs CCT yn aksje.
Under normale wurkomstannichheden kin de libbensdoer fan Neon Flex 3 jier of 35000 oeren berikke. Underwilens hawwe 1m (3ft) single-ended dimbere en net-dimbere RGB-strips lange wurkingstests trochstaan mei in totale wurkduur fan 50000 oeren.
It is in praktyske en geskikte opsje foar jo ferljochtingsprojekten.
| SKU | Breedte | Spanning | W/m | Snije | Lm/M | Kleur | CRI | IP | IP-materiaal | Kontrôle | L70 |
| MX-ND022V24-D24 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 840 | 2100k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-ND022V24D27 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 945 | 2400k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-ND022V24-D30 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 1050 | 2700k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-ND022V24-D40 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 1155 | 3000k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-ND022V24-D50 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 1218 | 4000k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-ND022V24-D55 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 1260 | 5000k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
| MX-NDO22V24-D55 | ∅=22mm | DC24V | 20W | 50MM | 504 | 5500k | >90 | IP67 | Silisium | Oan/út PWM | 35000H |
