●Max-taivutus: Vähimmäishalkaisija 200 mm
●Häikäisynesto, UGR16
●Ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen materiaali
●Elinikä: 50 000 tuntia, 5 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Piirilevyn leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | Ohjaus | Säteen kulma | L70 |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 178 | 2700k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 188 | 3000 000 | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 198 | 4000k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 198 | 5000k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 198 | 6500k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
