● Pyöreä putkiprofiili tukee 360° pyöreää valopintaa, tasaista valoaluetta ilman tummia alueita, sopii tilojen koristevalaistukseen
● Vapaasti leikattava mikä tahansa pituus voi olla jäykkä, joustava, plastinen, taivuttava ja taipuisa
● Tukee useita asennusmenetelmiä, kuten ripustus- ja pinta-asennusta
● Korkean läpäisyn ja puhtauden omaavaa silikageelimateriaalia, suojausluokka IP67
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | IP-materiaali | Ohjaus | L70 |
| MN028W320Q80-D027J1A10-D25 | ∅=25 mm | 24 V tasavirta | 20W | 6,3 mm | 1320 | 2700k | >80 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN028W320Q80-D030J1A10-D25 | ∅=25 mm | 24 V tasavirta | 20W | 6,3 mm | 1390 | 3000 000 | >80 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN028W320Q80-D042J1A10-D25 | ∅=25 mm | 24 V tasavirta | 20W | 6,3 mm | 1465 | 4000k | >80 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN028W320Q80-D050J1A10-D25 | ∅=25 mm | 24 V tasavirta | 20W | 6,3 mm | 1495 | 5000k | >80 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN028W320Q80-D065J1A10-D25 | ∅=25 mm | 24 V tasavirta | 20W | 6,3 mm | 1530 | 6000k | >80 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
