●Se voidaan taivuttaa pystysuunnassa ja vaakasuunnassa, mikä tukee erilaisia muotoja
●Valonlähde: Korkea valotehokkuus, LM80-hyväksytty
● Korkea valonläpäisy, ympäristöystävällinen silikonimateriaali, integroitu puristusmuovaustekniikka, IP67
●Optinen valonjakorakenne, tasainen valaistuspinta ja varjojen puuttuminen
●Kestävyys suolaliuoksille, hapoille ja emäksille, syövyttäville kaasuille ja UV-säteilylle
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | IP-materiaali | Ohjaus | L70 |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10 * 10 mm | 24 V tasavirta | 7,2 W | 31,25 mm | 358 | 2700k | >90 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10 * 10 mm | 24 V tasavirta | 7,2 W | 31,25 mm | 378 | 3000 000 | >90 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10 * 10 mm | 24 V tasavirta | 7,2 W | 31,25 mm | 398 | 4000k | >90 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10 * 10 mm | 24 V tasavirta | 7,2 W | 31,25 mm | 400 | 5000k | >90 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10 * 10 mm | 24 V tasavirta | 7,2 W | 31,25 mm | 401 | 6500k | >90 | IP67 | Pii | PWM päälle/pois | 35000H |
