●Ingagotywa ngokuthe nkqo nangokuthe tye.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° kwii-engile ezininzi.
●I-LED ene-3030 kunye ne-3535 LED ekhanyayo kakhulu, ingaba yi-white light /DMX mono/DMX RGBW version.
●Ubushushu bokusebenza/bokugcina: Ubushushu:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Iiyure ezingama-50,000 zobomi kunye newaranti yeminyaka emi-5.
Ukuboniswa kombala yindlela yokulinganisa indlela imibala echanekileyo ebonakala ngayo phantsi komthombo wokukhanya. Phantsi komcu we-LED we-CRI ophantsi, imibala ingabonakala igqwethekile, ihlanjiwe, okanye ingacaci. Iimveliso ze-LED ze-CRI eziphezulu zibonelela ngokukhanya okuvumela izinto ukuba zibonakale ngendlela ebezibonakala ngayo phantsi komthombo wokukhanya ofanelekileyo njengesibane se-halogen, okanye ukukhanya kwelanga kwendalo. Kwakhona khangela ixabiso le-R9 lomthombo wokukhanya, elibonelela ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela imibala ebomvu evezwa ngayo.
Ngaba ufuna uncedo ekukhetheni ukuba loluphi ubushushu bombala oza kukhetha? Jonga isifundo sethu apha.
Lungisa izilayidi ezingezantsi ukuze ubone umboniso obonakalayo we-CRI vs CCT isebenza.
I-strip ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo: emnyama, emhlophe kunye nongwevu.
Ukuze siqhagamshele, sinikezela ngezihlanganisi ezingangeni manzi ezifakelwa ngokukhawuleza ukuze zisetyenziswe lula kwaye zithembeke.
| I-SKU | Ububanzi bePCB | I-Voltage | W/m | I-Lm/M | Umbala | I-CRI | IP | I-engile | L70 |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 945 | I-DMX RGBW | N / A | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB01 | 16MM | DC24V | 27W | 1188 | I-DMX RGBW | N / A | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 1000 | I-DMX RGBW | N / A | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 1620 | 4000K | N / A | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 2214 | 4000K | N / A | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB04 | 16MM | DC24V | 27W | 1809 | 4000K | N / A | IP67 | 45*45 | 35000H |
