●Można zginać w pionie i poziomie.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° dla wielu kątów.
●Wysoki efekt świetlny dzięki diodom LED 3030 i 3535, możliwość pracy w wersji ze światłem białym /DMX mono/DMX RGBW.
●Temperatura pracy/przechowywania: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●50 000 godzin żywotności i 5-letnia gwarancja.
Oddawanie barw to miara wierności odwzorowania kolorów w świetle danego źródła. Pod taśmą LED o niskim współczynniku CRI kolory mogą wydawać się zniekształcone, wyblakłe lub nieodróżnialne. Produkty LED o wysokim współczynniku CRI zapewniają światło, które pozwala obiektom wyglądać tak, jak wyglądałyby w idealnym źródle światła, takim jak lampa halogenowa lub naturalne światło dzienne. Zwróć również uwagę na wartość R9 źródła światła, która dostarcza dodatkowych informacji o odwzorowywaniu kolorów czerwonych.
Potrzebujesz pomocy w wyborze temperatury barwowej? Zobacz nasz poradnik tutaj.
Aby uzyskać wizualną demonstrację współczynników CRI i CCT w działaniu, przesuń suwaki poniżej.
Pasek dostępny jest w wielu opcjach kolorystycznych: czarnym, białym i szarym.
Do podłączania oferujemy wodoodporne złącza o szybkim montażu, zapewniające wygodę i niezawodność użytkowania.
| SKU | Szerokość PCB | Woltaż | W/m | Lm/M | Kolor | CRI | IP | Kąt | L70 |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB02 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 945 | DMX RGBW | Nie dotyczy | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB01 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 1188 | DMX RGBW | Nie dotyczy | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB03 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 1000 | DMX RGBW | Nie dotyczy | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB02 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 1620 | 4000 tys. | Nie dotyczy | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 2214 | 4000 tys. | Nie dotyczy | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB04 | 16 mm | Prąd stały 24 V | 27W | 1809 | 4000 tys. | Nie dotyczy | IP67 | 45*45 | 35000H |
