●Bisa ditekuk sacara vertikal sareng horizontal.
●10*60°/20*30° / 30°/45°/60° pikeun sababaraha sudut.
●Efék cahaya luhur LED 3030 sareng 3535, tiasa lampu bodas /DMX mono/versi DMX RGBW.
●Suhu Gawé/Panyimpenan: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●50.000 jam umur nganggo garansi 5 taun.
Rendering warna nyaéta ukuran sabaraha akurat warna némbongan di handapeun sumber cahaya. Di handapeun strip LED CRI rendah, warna tiasa katingali béda, luntur, atanapi teu tiasa dibédakeun. Produk LED CRI tinggi nawiskeun cahaya anu ngamungkinkeun objék némbongan sapertos di handapeun sumber cahaya anu idéal sapertos lampu halogen, atanapi cahaya siang alami. Ogé tingali nilai R9 sumber cahaya, anu nyayogikeun inpormasi langkung seueur ngeunaan kumaha warna beureum dihasilkeun.
Butuh bantuan pikeun mutuskeun suhu warna mana anu kedah dipilih? Tingali tutorial kami di dieu.
Saluyukeun slider di handap ieu pikeun démo visual CRI vs CCT dina aksina.
Strip ieu sayogi dina sababaraha pilihan warna: hideung, bodas sareng kulawu.
Pikeun sambungan, kami nawiskeun konektor tahan cai anu dipasang gancang pikeun panggunaan anu merenah sareng tiasa dipercaya.
| SKU | Lebar PCB | Voltaseu | W/m | Lm/M | Warna | CRI | IP | Sudut | L70 |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 945 | DMX RGBW | Teu aya | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB01 | 16MM | DC24V | 27W | 1188 | DMX RGBW | Teu aya | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 1000 | DMX RGBW | Teu aya | IP67 | 45*45 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB02 | 16MM | DC24V | 27W | 1620 | 4000K | Teu aya | IP67 | 10*60 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03 | 16MM | DC24V | 27W | 2214 | 4000K | Teu aya | IP67 | 20*30 | 35000H |
| MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB04 | 16MM | DC24V | 27W | 1809 | 4000K | Teu aya | IP67 | 45*45 | 35000H |
