●Upeo wa Kupinda: kipenyo cha chini cha 200mm (inchi 7.87).
●Muundo Sare na Usio na Nukta.
●Rafiki kwa Mazingira na Nyenzo Bora
●Nyenzo: Silicon
●Joto la Kufanyia Kazi/Kuhifadhi: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Muda wa Maisha: 35000H, udhamini wa miaka 3
Uchoraji wa rangi ni kipimo cha jinsi rangi sahihi zinavyoonekana chini ya chanzo cha mwanga. Chini ya ukanda wa LED wa CRI mdogo, rangi zinaweza kuonekana zimepotoshwa, zimeoshwa, au haziwezi kutofautishwa. Bidhaa za LED za CRI nyingi hutoa mwanga unaoruhusu vitu kuonekana jinsi ambavyo vingeonekana chini ya chanzo bora cha mwanga kama vile taa ya halojeni, au mwanga wa asili wa mchana. Pia tafuta thamani ya R9 ya chanzo cha mwanga, ambayo hutoa taarifa zaidi kuhusu jinsi rangi nyekundu zinavyoonyeshwa.
Unahitaji usaidizi wa kuamua ni halijoto gani ya rangi ya kuchagua? Tazama mafunzo yetu hapa.
Rekebisha vitelezi vilivyo hapa chini kwa onyesho la kuona la CRI dhidi ya CCT likiendelea.
Bidhaa hii ina athari laini na za kupendeza za kung'aa, ikiwa na usemi mzuri wa rangi, mwanga thabiti na mwanga sawasawa, pamoja na maeneo yaliyopunguzwa ya giza na utendaji mzuri wa rangi.
Kwa kuongezea, bidhaa hiyo hufanya kazi kwa uzalishaji mdogo wa joto wakati wa kufanya kazi, tofauti na balbu za kawaida za incandescent ambazo hutoa joto dhahiri. Halijoto yake ya chini ya uso huifanya iweze kufaa kwa usakinishaji salama katika mazingira yanayoweza kufikiwa na watoto na wanyama kipenzi.
| SKU | Upana | Volti | W/m | Kata | Lm/M | Rangi | CRI | IP | Nyenzo ya IP | Udhibiti | L70 |
| MX-N1212V24-D24 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 2400k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D27 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | 2700k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D30 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 950 | 3000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D40 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1000 | 4000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D50 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1000 | 5000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D55 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1020 | 5500k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-RGB | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1030 | RGB | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
