●Pembengkokan Maksimum: diameter minimum 200 mm (7,87 inci).
●Desain seragam dan tanpa titik.
●Bahan Ramah Lingkungan dan Berkualitas Tinggi
●Bahan: Silikon
●Suhu Kerja/Penyimpanan: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Masa Pakai: 35000 Jam, Garansi 3 tahun
Indeks Rendering Warna (Color Rendering Index/CRI) adalah ukuran seberapa akurat warna tampak di bawah sumber cahaya. Di bawah strip LED dengan CRI rendah, warna mungkin tampak terdistorsi, pudar, atau tidak dapat dibedakan. Produk LED dengan CRI tinggi menawarkan cahaya yang memungkinkan objek tampak seperti di bawah sumber cahaya ideal seperti lampu halogen, atau cahaya alami. Perhatikan juga nilai R9 dari sumber cahaya, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana warna merah dirender.
Butuh bantuan untuk menentukan suhu warna yang tepat? Lihat tutorial kami di sini.
Sesuaikan penggeser di bawah ini untuk demonstrasi visual CRI vs CCT secara langsung.
Produk ini menghadirkan efek pencahayaan yang lembut dan menyenangkan, dengan ekspresi warna yang kaya, keluaran cahaya yang stabil, dan penerangan yang merata, serta pengurangan area gelap dan performa warna yang seimbang.
Selain itu, produk ini beroperasi dengan menghasilkan panas yang rendah selama bekerja, tidak seperti bohlam pijar tradisional yang menghasilkan panas yang cukup besar. Suhu permukaannya yang rendah membuatnya cocok untuk pemasangan yang aman di lingkungan yang dapat dijangkau oleh anak-anak dan hewan peliharaan.
| SKU | Lebar | Voltase | W/m | Memotong | Lm/M | Warna | CRI | IP | Materi IP | Kontrol | L70 |
| MX-N1212V24-D24 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 800 | 2400 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-D27 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 900 | 2700 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-D30 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 950 | 3000 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-D40 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 1000 | 4000 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-D50 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 1000 | 5000 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-D55 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 1020 | 5500 ribu | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
| MX-N1212V24-RGB | 12*12MM | DC24V | 10W | 25 mm | 1030 | RGB | >90 | IP67 | Silikon | PWM Hidup/Mati | 35000 jam |
