●Maksimuma fleksado: minimuma diametro de 200mm (7.87 coloj).
●Unuforma kaj senpunkta dezajno.
●Medi-amika kaj altkvalita materialo
●Materialo: Silicio
●Labortemperaturo/Stokado: Temperaturo: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Vivdaŭro: 35000H, 3-jara garantio
Kolorbildigo estas mezuro de kiom precizaj koloroj aspektas sub la lumfonto. Sub malalt-CRI LED-strio, koloroj povus aperi distorditaj, lavitaj aŭ nedistingeblaj. Alt-CRI LED-produktoj ofertas lumon, kiu permesas al objektoj aspekti tiel, kiel ili aspektus sub ideala lumfonto, kiel halogena lampo aŭ natura taglumo. Ankaŭ serĉu la R9-valoron de lumfonto, kiu provizas pliajn informojn pri kiel ruĝaj koloroj estas bildigitaj.
Ĉu vi bezonas helpon decidi, kiun kolortemperaturon elekti? Vidu nian lernilon ĉi tie.
Alĝustigu la ŝovilojn sube por vida demonstraĵo de CRI kontraŭ CCT en ago.
La produkto prezentas mildajn kaj plaĉajn lumajn efikojn, kun riĉa koloresprimo, stabila lumproduktado kaj egala lumigo, kune kun reduktitaj malhelaj areoj kaj ekvilibra kolora rendimento.
Krome, la produkto funkcias kun malalta varmogenerado dum funkciado, male al tradiciaj inkandeskaj ampoloj, kiuj produktas evidentan varmon. Ĝia malalta surfaca temperaturo igas ĝin taŭga por sekura instalado en medioj alireblaj por infanoj kaj dorlotbestoj.
| SKU | Larĝo | Tensio | W/m | Tranĉi | Lm/M | Koloro | CRI | IP | IP-Materialo | Kontrolo | L70 |
| MX-N1212V24-D24 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 2400k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D27 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D30 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 950 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D40 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1000 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D50 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1000 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-D55 | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1020 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MX-N1212V24-RGB | 12*12MM | DC24V | 10W | 25MM | 1030 | RGB | >90 | IP67 | Silicio | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
