●Gebruik een gepolariseerde LED-lens met een stralingshoek van 36°. Dit verbetert de lichtopbrengst aanzienlijk.
●Dankzij het IC-ontwerp met constante stroom kan het tot 10MV ondersteunen zonder spanningsval.
●Kan verschillende versies van wit licht, CCT en DMX-wit licht leveren.
●Eenvoudig te installeren, u kunt aluminium groeven of kliksluitingen gebruiken.
●Levensduur: 35.000 uur, 3 jaar garantie
Kleurweergave is een maatstaf voor hoe nauwkeurig kleuren eruitzien onder de lichtbron. Onder een LED-strip met een lage CRI kunnen kleuren vervormd, flets of onherkenbaar lijken. LED-producten met een hoge CRI geven licht waardoor objecten eruitzien zoals ze eruit zouden zien onder een ideale lichtbron, zoals een halogeenlamp of natuurlijk daglicht. Let ook op de R9-waarde van een lichtbron, die meer informatie geeft over hoe rode kleuren worden weergegeven.
Hulp nodig bij het kiezen van de juiste kleurtemperatuur? Bekijk onze handleiding hier.
Gebruik de schuifregelaars hieronder voor een visuele demonstratie van CRI versus CCT in de praktijk.
| SKU | Breedte | Spanning | W/m | Snee | Lm/M | Kleur | CRI | IP | Controle | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A12 | 12 mm | DC24V | 15W | 55,55 mm | 1827 | 2700K | 80 | IP20/IP67 | AAN/UIT | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A12 | 12 mm | DC24V | 15W | 55,55 mm | 1928 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | AAN/UIT | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A12 | 12 mm | DC24V | 15W | 55,55 mm | 2030 | 4000K | 80 | IP20/IP67 | AAN/UIT | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A12 | 12 mm | DC24V | 15W | 55,55 mm | 2090 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | AAN/UIT | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A12 | 12 mm | DC24V | 15W | 55,55 mm | 2131 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | AAN/UIT | 35000H |
