●Uzu 36°-angulan LED-polarizitan lenson. Efike plibonigas la lumecan valoron
●Kun konstanta kurenta IC-dezajno, povas subteni ĝis 10M sen tensiofalo
● Povas fari blankan lumon, CCT, DMX blankan lumon malsamajn versiojn
● Facile instalebla, vi povas uzi aluminiajn kanelojn aŭ premojn
●Vivdaŭro: 35000H, 3-jara garantio
Kolorbildigo estas mezuro de kiom precizaj koloroj aspektas sub la lumfonto. Sub malalt-CRI LED-strio, koloroj povus aperi distorditaj, lavitaj aŭ nedistingeblaj. Alt-CRI LED-produktoj ofertas lumon, kiu permesas al objektoj aspekti tiel, kiel ili aspektus sub ideala lumfonto, kiel halogena lampo aŭ natura taglumo. Ankaŭ serĉu la R9-valoron de lumfonto, kiu provizas pliajn informojn pri kiel ruĝaj koloroj estas bildigitaj.
Ĉu vi bezonas helpon decidi, kiun kolortemperaturon elekti? Vidu nian lernilon ĉi tie.
Alĝustigu la ŝovilojn sube por vida demonstraĵo de CRI kontraŭ CCT en ago.
| SKU | Larĝo | Tensio | W/m | Tranĉi | Lm/M | Koloro | CRI | IP | Kontrolo | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 1827 | 2700K | 80 | IP20/IP67 | ŜALTITA/MALŜALTITA | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 1928 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | ŜALTITA/MALŜALTITA | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 2030 | 4000K | 80 | IP20/IP67 | ŜALTITA/MALŜALTITA | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 2090 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | ŜALTITA/MALŜALTITA | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 2131 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | ŜALTITA/MALŜALTITA | 35000H |
