● Lente polarizata LED cum angulo fasciculi 36° utitur. Valorem illuminationis efficaciter auget.
●Cum designo circuiti integrati constantis currentis, usque ad 10M sine casu tensionis sustinere potest.
● Lucem albam, CCT, DMX lucem albam varias versiones facere potest.
● Facile installatur, sulcis vel fibulis aluminii uti potes.
●Diuturnitas: 35000H, tres annos praestationis
Redditio colorum est mensura quomodo accurate colores sub fonte lucis apparent. Sub fascia LED CRI humili, colores distorti, diluti, vel indistinguibiles apparere possunt. Producta LED CRI altae lucem offerunt quae permittit ut res appareant quo modo sub fonte lucis ideali, ut lucerna halogena, vel luce diurna naturali, apparerent. Etiam valorem R9 fontis lucis quaere, qui ulteriores informationes de quomodo colores rubri reddantur praebet.
Opus est auxilio decernere quam temperaturam coloris eligere? Vide nostram institutionem hic.
Cursores infra accommoda ad demonstrationem visualem CRI contra CCT in actione.
| SKU | Latitudo | Tensio electrica | W/m | Secare | Lm/M | Color | CRI | IP | Imperium | L70 |
| MF328W126Q90-D027T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | MDCCCXXVII | 2700K | 80 | IP20/IP67 | ON/OFF | 35000H |
| MF328W126Q90-D030T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 1928 | 3000K | 80 | IP20/IP67 | ON/OFF | 35000H |
| MF328W126Q90-D040T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | Anno MMXXX | 4000K | 80 | IP20/IP67 | ON/OFF | 35000H |
| MF328W126Q90-D050T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 2090 | 5000K | 80 | IP20/IP67 | ON/OFF | 35000H |
| MF328W126Q90-D065T1A12 | 12MM | DC24V | 15W | 55.55MM | 2131 | 6500K | 80 | IP20/IP67 | ON/OFF | 35000H |
