● Piegatura massima: diametro minimo di 80 mm (3,15 pollici).
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Materiale: Silicio
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 35000 ore, 3 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MX-NO910V24-D21 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 430 | 2100k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-NO910V24-D24 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 450 | 2400k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-N0910V24-D27 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 510 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-N0910V24-D30 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 520 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-NO910V24-D40 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 550 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-NO910V24-D50 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 560 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| Mx-NO910V24-D55 | 9*10MM | 24 V CC | 10W | 31 mm | 565 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
