La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MF309V320A90-D027A1A10216N | 10 mm | 24 V CC | 8W | 50 mm | 760 | 2700K | 90 | IP20 | Colla PU/Semitubo/Tubo in silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF309V320A90-D030A1A10216N | 10 mm | 24 V CC | 8W | 50 mm | 760 | 3000K | 90 | IP20 | Colla PU/Semitubo/Tubo in silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF309W320A90-D040A1A10216N | 10 mm | 24 V CC | 8W | 50 mm | 800 | 4000K | 90 | IP20 | Colla PU/Semitubo/Tubo in silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF309W320A90-D050A1A10216N | 10 mm | 24 V CC | 8W | 50 mm | 800 | 5000K | 90 | IP20 | Colla PU/Semitubo/Tubo in silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF309W320A90-D060A1A10216N | 10 mm | 24 V CC | 8W | 50 mm | 800 | 6000K | 90 | IP20 | Colla PU/Semitubo/Tubo in silicone | PWM on/off | 35000 ore |
