●Poate fi îndoit vertical și orizontal, suportând o varietate de forme
●Sursă de lumină: Eficiență luminoasă ridicată, testată LM80
● Transmisie ridicată a luminii, material siliconic ecologic, tehnologie integrată de turnare prin extrudare, IP67
●Design al structurii de distribuție optică a luminii, suprafață de iluminare uniformă și fără umbre
●Rezistență la soluții saline, acizi și alcali, gaze corozive și UV
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | L70 |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10*10MM | DC24V | 7,2 W | 31,25 mm | 358 | 2700k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10*10MM | DC24V | 7,2 W | 31,25 mm | 378 | 3000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10*10MM | DC24V | 7,2 W | 31,25 mm | 398 | 4000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10*10MM | DC24V | 7,2 W | 31,25 mm | 400 | 5000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN399W224Q90-C040A6A04107N-1010ZE | 10*10MM | DC24V | 7,2 W | 31,25 mm | 401 | 6500k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
