● Manipis na disenyo, walang spot vision, IP20
●150Lm/W mataas na kahusayan sa liwanag, pagtitipid ng enerhiya
●Masarap sa balat ang ibabaw, komportableng hawakan, mahusay na kakayahang umangkop, simpleng hugis
●Habang-buhay: 50000H, 5 taong warranty
Ang color rendering ay isang sukatan kung gaano katumpak ang paglitaw ng mga kulay sa ilalim ng pinagmumulan ng liwanag. Sa ilalim ng isang low CRI LED strip, ang mga kulay ay maaaring magmukhang distorted, washed out, o hindi makikilala. Ang mga produktong high CRI LED ay nag-aalok ng liwanag na nagbibigay-daan sa mga bagay na lumitaw sa paraang lilitaw ang mga ito sa ilalim ng isang mainam na pinagmumulan ng liwanag tulad ng halogen lamp, o natural na liwanag ng araw. Hanapin din ang R9 value ng isang pinagmumulan ng liwanag, na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano nire-render ang mga pulang kulay.
Kailangan mo ba ng tulong sa pagpapasya kung aling temperatura ng kulay ang pipiliin? Tingnan ang aming tutorial dito.
Ayusin ang mga slider sa ibaba para sa isang biswal na demonstrasyon ng CRI vs CCT sa aksyon.
| SKU | Lapad | Boltahe | W/m | Gupitin | Lm/M | Kulay | CRI | IP | Kontrol | Anggulo ng sinag | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | Bukas/Sarado ang PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | Bukas/Sarado ang PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | Bukas/Sarado ang PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | Bukas/Sarado ang PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | Bukas/Sarado ang PWM | 120° | 50000H |
