●ALTA RELACIÓN LUMEN-DOLLAR
●Temperatura de traballo/almacenamento: -30~55 °C / 0 °C~60 °C.
●Vida útil: 25000 h, 2 anos de garantía
A reprodución cromática é unha medida de como de precisas aparecen as cores baixo a fonte de luz. Baixo unha tira LED de CRI baixo, as cores poden aparecer distorsionadas, descoloridas ou indistinguibles. Os produtos LED de CRI alto ofrecen unha luz que permite que os obxectos aparezan como o farían baixo unha fonte de luz ideal, como unha lámpada halóxena, ou luz natural. Tamén busque o valor R9 dunha fonte de luz, que proporciona máis información sobre como se reproducen as cores vermellas.
Necesitas axuda para decidir que temperatura de cor escoller? Consulta o noso tutorial aquí.
Axusta os controis deslizantes de embaixo para unha demostración visual de CRI vs CCT en acción.
A SERIE SMD ECO LED FLEX pode funcionar con corrente continua e tamén se pode adaptar para o seu uso en corrente alterna.
| SKU | Largura | Voltaxe | W/m | Cortar | Lm/M | Cor | CRI | IP | Material de propiedade intelectual | Control | L70 |
| MF328VO60A8O-D027A1A10 | 10 mm | CC24V | 12 W | 100 mm | 1104 | 2700K | 80 | IP20 | Revestimento nano/cola de PU/tubo de silicona/semitubo | PWM activado/desactivado | 25000H |
| MF328VO60A80-D030A1A10 | 10 mm | CC24V | 12 W | 100 mm | 1140 | 3000K | 80 | IP20 | Revestimento nano/cola de PU/tubo de silicona/semitubo | PWM activado/desactivado | 25000H |
| MF328VO60A80-D040A1A10 | 10 mm | CC24V | 12 W | 100 mm | 1200 | 4000K | 80 | IP20 | Revestimento nano/cola de PU/tubo de silicona/semitubo | PWM activado/desactivado | 25000H |
| MF328VO60A80-D050A1A10 | 10 mm | CC24V | 12 W | 100 mm | 1230 | 5000K | 80 | IP20 | Revestimento nano/cola de PU/tubo de silicona/semitubo | PWM activado/desactivado | 25000H |
| MF328VO60A80-DO60A1A10 | 10 mm | CC24V | 12 W | 100 mm | 1250 | 6000K | 80 | IP20 | Revestimento nano/cola de PU/tubo de silicona/semitubo | PWM activado/desactivado | 25000H |
