●Desain tipis, ora ana titik pandang, IP20
●Efisiensi cahya dhuwur 150Lm/W, hemat energi
●Perawatan permukaan sing ramah kulit, nyaman didemek, kelenturan apik, bentuk sing prasaja
●Umur: 50000H, garansi 5 taun
Rendering warna iku ukuran sepira akurat warna katon ing sangisore sumber cahya. Ing sangisore strip LED CRI rendah, warna bisa uga katon kleru, pudar, utawa ora bisa dibedakake. Produk LED CRI dhuwur nawakake cahya sing ngidini obyek katon kaya ing sangisore sumber cahya sing ideal kayata lampu halogen, utawa cahya alami. Uga goleki nilai R9 sumber cahya, sing menehi informasi luwih lanjut babagan kepiye warna abang ditampilake.
Butuh bantuan kanggo nemtokake suhu warna sing arep dipilih? Deloken tutorial kita ing kene.
Atur slider ing ngisor iki kanggo demonstrasi visual CRI vs CCT sing lagi ditindakake.
| SKU | Jembar | Tegangan | W/m | Potong | Lm/M | Werna | CRI (Certified Interpretation) | IP | Kontrol | Sudut balok | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | PWM Nyala/Mati | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | PWM Nyala/Mati | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | PWM Nyala/Mati | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | PWM Nyala/Mati | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | PWM Nyala/Mati | 120° | 50000H |
