●薄型設計、スポットビジョンなし、IP20
●150Lm/Wの高効率光、省エネ
●肌に優しい表面処理、快適な触り心地、優れた柔軟性、シンプルな形状
●寿命:50000時間、5年間保証
演色性とは、光源の下で色がどれだけ正確に見えるかを示す指標です。演色性の低いLEDストリップでは、色が歪んだり、色あせたり、判別しにくくなったりすることがあります。演色性の高いLED製品は、ハロゲンランプや自然光などの理想的な光源の下で物体が見えるのと同じように光を提供します。また、光源のR9値も確認してください。これは、赤色がどのように再現されるかについてのより詳しい情報を提供します。
どの色温度を選べば良いか迷っていますか?こちらのチュートリアルをご覧ください。
下のスライダーを調整すると、CRIとCCTの違いを視覚的に確認できます。
| SKU | 幅 | 電圧 | W/m | カット | Lm/M | 色 | クリー | IP | コントロール | ビーム角度 | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25mm | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | オン/オフ PWM | 120° | 50000時間 |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25mm | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | オン/オフ PWM | 120° | 50000時間 |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25mm | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | オン/オフ PWM | 120° | 50000時間 |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25mm | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | オン/オフ PWM | 120° | 50000時間 |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25mm | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | オン/オフ PWM | 120° | 50000時間 |
