● Λεπτός σχεδιασμός, χωρίς οπτική γωνία, IP20
● Υψηλή απόδοση φωτισμού 150Lm/W, εξοικονόμηση ενέργειας
● Φιλική προς το δέρμα επιφανειακή επεξεργασία, άνετη στην αφή, καλή ευελιξία, απλό σχήμα
● Διάρκεια ζωής: 50000 ώρες, 5 χρόνια εγγύηση
Η απόδοση χρωμάτων είναι ένα μέτρο του πόσο ακριβή εμφανίζονται τα χρώματα κάτω από την πηγή φωτός. Κάτω από μια ταινία LED χαμηλού CRI, τα χρώματα μπορεί να εμφανίζονται παραμορφωμένα, ξεθωριασμένα ή δυσδιάκριτα. Τα προϊόντα LED υψηλού CRI προσφέρουν φως που επιτρέπει στα αντικείμενα να εμφανίζονται όπως θα εμφανίζονταν κάτω από μια ιδανική πηγή φωτός, όπως μια λάμπα αλογόνου ή το φυσικό φως της ημέρας. Αναζητήστε επίσης την τιμή R9 μιας πηγής φωτός, η οποία παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόδοσης των κόκκινων χρωμάτων.
Χρειάζεστε βοήθεια για να αποφασίσετε ποια θερμοκρασία χρώματος να επιλέξετε; Δείτε το εκπαιδευτικό μας βίντεο εδώ.
Προσαρμόστε τα παρακάτω ρυθμιστικά για μια οπτική επίδειξη του CRI έναντι του CCT σε δράση.
| Κωδικός προϊόντος | Πλάτος | Δυναμικό | W/m | Τομή | Lm/M | Χρώμα | ΚΡΙ | IP | Ελεγχος | Γωνία δέσμης | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10 χιλιοστά | DC24V | 12W | 25 χιλιοστά | 1652 | 2700 χιλ. | 90 | IP20 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10 χιλιοστά | DC24V | 12W | 25 χιλιοστά | 1744 | 3000 χιλιάδες | 90 | IP20 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10 χιλιοστά | DC24V | 12W | 25 χιλιοστά | 1836 | 4000 χιλ. | 90 | IP20 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10 χιλιοστά | DC24V | 12W | 25 χιλιοστά | 1836 | 5000 χιλιάδες | 90 | IP20 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10 χιλιοστά | DC24V | 12W | 25 χιλιοστά | 1836 | 6500 χιλ. | 90 | IP20 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση PWM | 120° | 50000H |
