● Design sottile, senza visione spot, IP20
● Alta efficienza luminosa di 150Lm/W, risparmiu energeticu
● Trattamentu di superficia rispettosu di a pelle, cunfortu à u toccu, bona flessibilità, forma simplice
● Durata di vita: 50000H, 5 anni di garanzia
A resa di i culori hè una misura di a precisione di l'apparizione di i culori sottu à a fonte luminosa. Sottu à una striscia LED CRI bassa, i culori puderanu apparì distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prudutti LED CRI elevati offrenu una luce chì permette à l'uggetti di apparì cum'è s'elli fussinu sottu à una fonte luminosa ideale cum'è una lampada alogena, o a luce naturale di u ghjornu. Cercate ancu u valore R9 di una fonte luminosa, chì furnisce più infurmazioni nantu à cumu sò resi i culori rossi.
Bisognu d'aiutu per decide quale temperatura di culore sceglie? Vede u nostru tutoriale quì.
Ajustate i cursori quì sottu per una dimostrazione visuale di CRI vs CCT in azzione.
| SKU | Larghezza | Tensione | W/m | Tagliate | Lm/M | Culore | CRI | IP | Cuntrollu | Angulu di u fasciu | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10mm | 24V CC | 12W | 25MM | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | PWM attivatu/disattivatu | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10mm | 24V CC | 12W | 25MM | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | PWM attivatu/disattivatu | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10mm | 24V CC | 12W | 25MM | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | PWM attivatu/disattivatu | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10mm | 24V CC | 12W | 25MM | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | PWM attivatu/disattivatu | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10mm | 24V CC | 12W | 25MM | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | PWM attivatu/disattivatu | 120° | 50000H |
