●Nipis nga disenyo, walay spot vision, IP20
●150Lm/W taas nga kahusayan sa kahayag, pagdaginot sa enerhiya
●Maayo ang pag-atiman sa nawong nga dili madaot sa panit, komportable hikapon, maayong pagka-flexible, yano ang porma
●Gidugayon sa kinabuhi: 50000H, 5 ka tuig nga garantiya
Ang color rendering usa ka sukod kung unsa ka tukma ang pagpakita sa mga kolor ubos sa tinubdan sa kahayag. Ubos sa usa ka low CRI LED strip, ang mga kolor mahimong makita nga distorted, washed out, o dili mailhan. Ang mga produkto nga high CRI LED nagtanyag og kahayag nga nagtugot sa mga butang nga makita sa paagi nga ilang makita ubos sa usa ka sulundon nga tinubdan sa kahayag sama sa halogen lamp, o natural nga kahayag sa adlaw. Pangitaa usab ang R9 value sa usa ka tinubdan sa kahayag, nga naghatag og dugang nga impormasyon bahin sa kung giunsa ang pag-render sa pula nga mga kolor.
Nagkinahanglan og tabang sa pagdesisyon kung unsang temperatura sa kolor ang pilion? Tan-awa ang among tutorial dinhi.
I-adjust ang mga slider sa ubos para sa biswal nga demonstrasyon sa CRI vs CCT nga gigamit.
| SKU | Lapad | Boltahe | W/m | Guntinga | Lm/M | Kolor | CRI | IP | Pagkontrol | Anggulo sa sinag | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | On/Off nga PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | On/Off nga PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | On/Off nga PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | On/Off nga PWM | 120° | 50000H |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10mm | DC24V | 12W | 25MM | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | On/Off nga PWM | 120° | 50000H |
